主要應(yīng)用于金屬材料(如鉬、鎢、鈮,鉭等)、非金屬材料(如氧化鋁透明陶瓷、碳化硅、碳化硼等)、高溫合金材料的燒結(jié)工藝。
        1.  配有溫度、壓力、水壓、真空等聯(lián)鎖功能,具備高度安全的保護(hù)及預(yù)防功能;
        2.  配有遠(yuǎn)程控制操作、遠(yuǎn)程故障診斷和遠(yuǎn)程程序更新等功能;
        3.  爐型選擇:臥式爐/立式爐; 
        4.  加熱方式選擇:電阻加熱/感應(yīng)加熱;
        5.  發(fā)熱體選擇:鎢/等靜壓石墨;
        6.  加熱室保溫層選擇:(鎢+鉬+不銹鋼)/(復(fù)合碳?xì)?軟氈);
 
  選型參考(可根據(jù)用戶需求尺寸定制)                                                                                                                                                   
 
型號(hào)  |      有效加熱區(qū)  |    最高溫度  |   極限真空度  |    均溫性  |   壓升率  | 加熱功率  | 裝料量  | 
VHS-223  | 200*200*300  | 1800  | 0.5  | ±5  | ≤0.5  | 50  | 80  | 
VHS-6620  | 600*600*2000  | 1800  | 0.4  | ±5  | ≤0.5  | 240  | 600  | 
VHS-6626  | 600*600*2600  | 1800  | 0.4  | ±5  | ≤0.5  | 300  | 800  | 
VHS-8824  | 800*800*2400  | 1800  | 0.4  | ±5  | ≤0.5  | 360  | 1200  | 
VHS-8830  | 800*800*3000  | 1800  | 0.3  | ±5  | ≤0.5  | 420  | 1500  | 
VHS-7740  | 700*700*4000  | 1800  | 0.3  | ±5  | ≤0.5  | 600  | 1200  | 
VHS-7745  | 700*700*4500  | 1800  | 0.3  | ±5  | ≤0.5  | 660  | 1500  | 
VHS-7750  | 700*700*5000  | 1800  | 0.3  | ±5  | ≤0.5  | 720  | 1800  | 
VHS-7755  | 700*700*5500  | 1800  | 0.3  | ±5  | ≤0.5  | 780  | 2100  | 





                        
